Code postal : 80300
Population : 367 Habitants
Responsable de l'eau : Véolia - 09 69 36 72 61
Responsable de l'assainissement : Pays du Coquelicot - 03 22 64 10 30
Responsable déchet : Pays du Coquelicot - 03 22 64 10 30
Morlancourt est l’une des 65 communes qui composent le territoire du Pays du Coquelicot. Située dans le secteur Centre, la commune compte un représentant au sein du Conseil communautaire.
Déchèterie Albert
matin | après-midi | |||
---|---|---|---|---|
ouverture | fermeture | ouverture | fermeture | |
Lundi | - | - | 14:00 | 18:00 |
Mardi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Mercredi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Jeudi | - | - | 14:00 | 18:00 |
Vendredi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Samedi | 9:00 | 18:00 | - | - |
Dimanche | 9:00 | 12:00 | - | - |
Déchèterie Bray-sur-Somme
matin | après-midi | |||
---|---|---|---|---|
ouverture | fermeture | ouverture | fermeture | |
Lundi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Mardi | fermée | - | - | - |
Mercredi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Jeudi | fermée | - | - | - |
Vendredi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Samedi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Dimanche | fermée | - | - | - |
- Maire : DESTOMBES Michel
- Délégué communautaire : DESTOMBES Michel
- Conseil municipal : BERLY Pascal, BERNARD Cyril, COCUS Jean-François, DESSAUX Isabelle, DESTOMBES Michel (Maire), RICQ Bernadette (2ème adjointe), LEFEVRE Frédéric (1er adjoint), LESOT Didier, PAUCHET Albert, TABARY Eric
- Horaires d'ouverture :
matin | après-midi | |||
---|---|---|---|---|
ouverture | fermeture | ouverture | fermeture | |
Lundi | fermé | fermé | fermé | fermé |
Mardi | fermé | fermé | 14:00 | 17:30 |
Mercredi | 8:00 | 12:00 | fermé | fermé |
Jeudi | fermé | fermé | fermé | fermé |
Vendredi | fermé | fermé | 14:00 | 16:00 |
Samedi | fermé | fermé | fermé | fermé |
Permanence des élus le vendredi de 17h30 à 18h30