Code postal : 80300
Population : 209 Habitants
Responsable de l'eau : Véolia - 09 69 36 72 61
Responsable de l'assainissement : Pays du Coquelicot - 03 22 64 10 30
Responsable déchet : Pays du Coquelicot - 03 22 64 10 30
Millencourt est l’une des 65 communes qui composent le territoire du Pays du Coquelicot. Située dans le secteur Centre, la commune compte un représentant au sein du Conseil communautaire.
Déchèterie Albert
matin | après-midi | |||
---|---|---|---|---|
ouverture | fermeture | ouverture | fermeture | |
Lundi | - | - | 14:00 | 18:00 |
Mardi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Mercredi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Jeudi | - | - | 14:00 | 18:00 |
Vendredi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Samedi | 9:00 | 18:00 | - | - |
Dimanche | 9:00 | 12:00 | - | - |
Déchèterie Acheux-en-Amiénois
matin | après-midi | |||
---|---|---|---|---|
ouverture | fermeture | ouverture | fermeture | |
Lundi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Mardi | fermée | - | - | - |
Mercredi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Jeudi | fermée | - | - | - |
Vendredi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Samedi | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Dimanche | fermée | - | - | - |
- Maire : SERGEANT Thierry
- Délégué communautaire : SERGEANT Thierry
- Conseil municipal : CONTOIS Marie-Thérèse, COTRELLE Catherine, DEPRET Marie, DROULIN Max, FAUDÉ Gabriel, FAUDÉ Julien (2ème adjoint), MAILLY Xavier, MINOTTE Patrice (1er adjoint), MORDAQUE André, POCHON Geoffrey, SERGEANT Thierry (Maire)
- Horaires d'ouverture :
matin | après-midi | |||
---|---|---|---|---|
ouverture | fermeture | ouverture | fermeture | |
Lundi | fermé | fermé | fermé | fermé |
Mardi | fermé | fermé | fermé | fermé |
Mercredi | fermé | fermé | fermé | fermé |
Jeudi | fermé | fermé | 18:00 | 19:30 |
Vendredi | fermé | fermé | fermé | fermé |
Samedi | fermé | fermé | fermé | fermé |
Ouverture le mardi de 11h à 12h si le jeudi est férié