会社概要
2019-02-01
カネソウ SUS製グレーチング SMGL-14550-P15 ピッチ15mm (本体のみ) ※受枠別売り ボルト固定式 プレーンタイプ P15×W450×994×50 すきま11mm [代引不可商品]
※こちらの商品はメーカ直送のため、配送時の日時指定ができません。
予めご了承ください

SMGL 寸法・質量表 すきま11mm(P=15)<単位:mm>
みぞ幅 | グレーチング | 受枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称−メインバーピッチ | W | h | 質量(kg) | 適用荷重 | 製品符号 | H | BP | |
100 | 11520 P=15 | 150 | 20 | 7.7 | T-20 | RL-20A | 23 | 117 |
150 | 12020 P=15 | 200 | 20 | 9.8 | T-20 | RL-20A | 23 | 167 |
12025 P=15 | 200 | 25 | 12.2 | T-20 | RL-25A | 28 | 167 | |
12032 P=15 | 200 | 32 | 15.6 | T-20 | RL-32A | 35 | 167 | |
200 | 12520 P=15 | 250 | 20 | 11.3 | T-2/T-14 | RL-20A | 23 | 217 |
12525 P=15 | 250 | 25 | 15.4 | T-14/T-20 | RL-25A | 28 | 217 | |
12532 P=15 | 250 | 32 | 19.4 | T-20 | RL-32A | 35 | 217 | |
250 | 13020 P=15 | 300 | 20 | 14.4 | T-2 | RL-20A | 23 | 267 |
13025 P=15 | 300 | 25 | 18.0 | T-6/T-14 | RL-25A | 28 | 267 | |
13032 P=15 | 300 | 32 | 22.8 | T-20 | RL-32A | 35 | 267 | |
300 | 13520 P=15 | 350 | 20 | 16.8 | 歩行用/T-2 | RL-20A | 23 | 317 |
13525 P=15 | 350 | 25 | 21.1 | T-2 | RL-25A | 28 | 317 | |
13532 P=15 | 350 | 32 | 26.6 | T-14 | RL-32A | 35 | 317 | |
13538 P=15 | 350 | 38 | 31.5 | T-20 | RL-38A | 41 | 317 | |
350 | 14020 P=15 | 400 | 20 | 19.0 | 歩行用/T-2 | RL-20A | 23 | 367 |
14025 P=15 | 400 | 25 | 23.7 | T-2 | RL-25A | 28 | 367 | |
14032 P=15 | 400 | 32 | 30.0 | T-2/T-14 | RL-32A | 35 | 367 | |
14038 P=15 | 400 | 38 | 35.6 | T-14 | RL-38A | 41 | 367 | |
14050 P=15 | 400 | 50 | 46.3 | T-20 | RL-50A | 53 | 367 | |
400 | 14520 P=15 | 450 | 20 | 21.4 | 歩行用/T-2 | RL-20A | 23 | 417 |
14525 P=15 | 450 | 25 | 26.8 | T-2 | RL-25A | 28 | 417 | |
14532 P=15 | 450 | 32 | 33.8 | T-2/T-6 | RL-32A | 35 | 417 | |
14538 P=15 | 450 | 38 | 40.2 | T-14 | RL-38A | 41 | 417 | |
14550 P=15 | 450 | 50 | 52.2 | T-20 | RL-50A | 53 | 417 | |
450 | 15020 P=15 | 500 | 20 | 23.5 | 歩行用 | RL-20A | 23 | 467 |
15025 P=15 | 500 | 25 | 29.5 | 歩行用/T-2 | RL-25A | 28 | 467 | |
15032 P=15 | 500 | 32 | 37.2 | T-2 | RL-32A | 35 | 467 | |
15038 P=15 | 500 | 38 | 44.2 | T-2/T-6 | RL-38A | 41 | 467 | |
15050 P=15 | 500 | 50 | 57.5 | T-20 | RL-50A | 53 | 467 |
※適用荷重の表示について、(例)T-2/T-6は横断溝/側溝用です。
※歩行用は適用荷重T-2未満です。

カネソウ ステンレス製グレーチング SMGL ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用
製品の特徴
- すきまは26mm、18mm、11mm、9mmの4種類があります。
- ボルト固定により、ガタツキ・騒音を防止します。
- 固定用ナットには、緩み止め機構を内蔵したキャップ付Uナットを使用しています。
製品写真
製品図面
ボルト固定部詳細図

設計情報
- 駐車場の出入口にご使用いただく場合は、溶接強度を向上させた(SMGL-S)をご使用ください。
- h=15のタイプも製作可能です
- 専用受枠をご使用ください。 受枠にはグレーチングを固定するボルト(M8×16)が溶接固定されています。
- ナットの締付けは、T形レンチ(呼ビ13)をご使用ください。
- 固定ボルト部には専用のキャップを用意しております。
部品構成
- メインバー材質:SUS304
- クロスバー材質:SUS304
- サイドバー材質:SUS304
- 受枠材質:SUS304
- 固定ボルト(M8×16) 材質:SUS304
- 平座金 材質:SUS304
- キャップ付Uナット(M8) 材質:SUS304
- アンカー 材質:SECC
ステンレス製 横断溝・側溝用
価格 | 82,500円 (税込 89,100 円) |
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|
- a8fujiparts44b1fuji-2241-80049-23359-23359
- aog_e3tire3104d88f14800170-wx-hs
- 32interiorkataokaa505kwct1h05-220
- ogo_06theater477aya1001433084
- aog_b2tire3104ed0311600429-11r-gts
- ovs_6bvie-upe37btu-500032115
- a6ecjunglee648set-0985-1107
- boee-61fujixe94bc4511541208627
- oayy-6afujico-outlet5d8ffuji-1126-93242-14964-14964
- plvu_02emedamae3424549292063486